Silicone Cable Conductor construction 1650/0.08 8# high temperature cable
Product Description
Temperature Range: -60º C to 200º C
Conductor: Tinned, Nickeled, siliver plated, gold plated copper, bare copper
Testing Voltage: 2000V
Insulator: Silicone rubber
O. D. Tolerance: ± 0.10mm
Color: Black-brown-red-orange-yellow-green-blue-violet-gray-white-green/yellow. Ect
AWG con.of conductor. Diameter Thickness
of
insulator over
diameter Packing
NO/mm mm mm mm mt/coils
7# 2110/0.08 4.24 1.23 6.7 100
6# 2646/0.08 4.75 1.37 7.5 100
5# 3350/0.08 5.34 1.83 9.0 100
4# 4230/0.08 6.05 2.22 10.5 100
3# 3400/0.08 6.73 2.48 11.7 100
2# 4282/0.08 7.57 2.95 13.5 100
Product Description
Temperature Range: -60º C to 200º C
Conductor: Tinned, Nickeled, siliver plated, gold plated copper, bare copper
Testing Voltage: 2000V
Insulator: Silicone rubber
O. D. Tolerance: ± 0.10mm
Color: Black-brown-red-orange-yellow-green-blue-violet-gray-white-green/yellow. Ect
| AWG | con.of conductor. | Diameter | Thickness of insulator | over diameter | Packing | ||
| NO/mm | mm | mm | mm | mt/coils | |||
| 7# | 2110/0.08 | 4.24 | 1.23 | 6.7 | 100 | ||
| 6# | 2646/0.08 | 4.75 | 1.37 | 7.5 | 100 | ||
| 5# | 3350/0.08 | 5.34 | 1.83 | 9.0 | 100 | ||
| 4# | 4230/0.08 | 6.05 | 2.22 | 10.5 | 100 | ||
| 3# | 3400/0.08 | 6.73 | 2.48 | 11.7 | 100 | ||
| 2# | 4282/0.08 | 7.57 | 2.95 | 13.5 | 100 | ||
Comments
Post a Comment